TOPCon 715W
SP-N18/132HG
N-TYPE Bifacial
715W
-
높은 제품 신뢰성
-
높은 변환 효율
-
낮은 감쇠
-
더 나은 온도 계수
STC
| Maximum Power (Pm) | W | 715 |
|---|---|---|
| Power Tolerance | W | 0~+5 |
| Maximum Power Voltage (Vm) | V | 41.1 |
| Maximum Power Current (Im) | A | 17.40 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | V | 48.90 |
| Short Circuit Current (Isc) | A | 18.44 |
| Module Efficiency(ηm) | % | 23.0 |
STC:AM=1.5, irradiance=1000W/㎡, module temperature=25℃
BNPI
| Maximum Power (Pm) | W | 780 |
|---|---|---|
| Maximum Power Voltage (Vm) | V | 41.10 |
| Maximum Power Current (Im) | A | 18.98 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | V | 48.90 |
| Short Circuit Current (Isc) | A | 20.28 |
BNPI: AM1.5, 1000W/㎡, 135W/㎡, 25℃
MECHANICAL SPECIFICATIONS
| External Dimension (L×W×H) | 2384×1303×33mm |
|---|---|
| Weight | 38.1kg |
| Number of Cells | 132 (6x22) |
| Front Glass | 2.0mm AR-coating heat-strengthened glass |
| Rear Glass | 2.0mm heat-strengthened glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy, silver color |
| Junction Box | IP68 |
| Connector | MC4 compatible |
APPLICATION CONDITIONS
| Maximum System Voltage | DC1500V (IEC) |
|---|---|
| Maximum Series Fuse Rating | 35A |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| Mechanical Load | 5400pa/2400Pa |
| Hail Test | 25mm diameter hail at 23m/s |
| Bifaciality | 80±5% |
TEMP CHARACTERISTICS
| Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 43±2℃ |
|---|---|
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.30%/℃ |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.24%/℃ |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/℃ |
TECHNICAL DRAWING
I-V CURVE
인증
- 품질 관리 시스템 (ISO 9001: 2015)
- 환경 관리 시스템 (ISO 14001: 2015)
- 직업 건강 및 안전 관리 시스템 (ISO 45001: 2018)
제3자 보험
- 품질 관리 시스템 (ISO 9001: 2015)
- 환경 관리 시스템 (ISO 14001: 2015)
- 직업 건강 및 안전 관리 시스템 (ISO 45001: 2018)