HJT 720W
SP-JM/132HG
N-TYPE Bifacial
720W
-
높은 제품 신뢰성
-
높은 변환 효율
-
낮은 감쇠
-
더 나은 온도 계수
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (STC)
| Maximum Power (Pm) | W | 720 |
|---|---|---|
| Power Tolerance | W | 0~+5 |
| Maximum Power Voltage (Vm) | V | 42.89 |
| Maximum Power Current (Im) | A | 16.79 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | V | 51.00 |
| Short Circuit Current (Isc) | A | 17.63 |
| Module Efficiency(ηm) | % | 23.18 |
STC:AM=1.5, irradiance=1000W/㎡, module temperature=25℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (BNPI)
| Maximum Power (Pm) | W | 806 |
|---|---|---|
| Maximum Power Voltage (Vm) | V | 42.89 |
| Maximum Power Current (Im) | A | 18.79 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | V | 51.00 |
| Short Circuit Current (Isc) | A | 19.75 |
BNPI: Front Side Irradiation 1000 W/㎡, Back Side Reflection Irradiation 135 W/㎡, Air Mass 1.5, Ambient Temperature 25℃
MECHANICAL SPECIFICATIONS
| External Dimension (L×W×H) | 2384×1303×33mm |
|---|---|
| Weight | 37.5kg |
| Number of Cells | 132 (6x22) |
| Glass | 2.0mm glass |
| Frame | Anodized aluminum alloy, silver color |
| Junction Box | IP68 |
| Output Cables | 4㎟, 300mm or customized length |
| Connector | MC4 compatible |
APPLICATION CONDITIONS
| Maximum System Voltage | DC1500V (IEC) |
|---|---|
| Maximum Series Fuse Rating | 35A |
| Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
| Mechanical Load | 5400pa/2400Pa |
| Hail Test | 25mm diameter hail at 23m/s |
| Application Rating | Class Ⅱ |
TEMP CHARACTERISTICS
| Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 43±3℃ |
|---|---|
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.243%/℃ |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.242%/℃ |
| Temperature Coefficient of ISC | 0.033%/℃ |
TECHNICAL DRAWING
I-V CURVE
인증
- 품질 관리 시스템 (ISO 9001: 2015)
- 환경 관리 시스템 (ISO 14001: 2015)
- 직업 건강 및 안전 관리 시스템 (ISO 45001: 2018)
제3자 보험
- 품질 관리 시스템 (ISO 9001: 2015)
- 환경 관리 시스템 (ISO 14001: 2015)
- 직업 건강 및 안전 관리 시스템 (ISO 45001: 2018)